<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProPsychiatrieQualität</title>
	<atom:link href="https://www.ppq.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ppq.info</link>
	<description>Leitzielorientierte Qualitätsentwicklung in der Sozialpsychiatrie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2015 13:46:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ppq.info/wp-content/uploads/2023/01/object239410571-150x80.png</url>
	<title>ProPsychiatrieQualität</title>
	<link>https://www.ppq.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44292318</site>	<item>
		<title>Die PPQ-Praxis auf dem Prüfstand</title>
		<link>https://www.ppq.info/inhalt/die-ppq-praxis-auf-dem-pruefstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppq-majestra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 13:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten zu PPQ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppq.info/?p=232</guid>

					<description><![CDATA[<style type="text/css">a[data-mtli~="mtli_filesize349kB"]:after {content:" (349 kB)"}</style>Der Bericht eignet sich  insbesondere für PPQ-Anwender, da er die Problematik der &#8222;Beteiligung&#8220; gut beschreibt. PDF-Datei]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">232</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Der Sozialtherapeutische Verbund der Bergischen Diakonie Aprath ein Jahr nach der bundesweit ersten PPQ-Zertifizierung</title>
		<link>https://www.ppq.info/inhalt/der-sozialtherapeutische-verbund-der-bergischen-diakonie-aprath-ein-jahr-nach-der-bundesweit-ersten-ppq-zertifizierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppq-majestra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 10:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten zu PPQ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppq.info/?p=163</guid>

					<description><![CDATA[<style type="text/css">a[data-mtli~="mtli_filesize884kB"]:after {content:" (884 kB)"}</style>Von Günter Schäfer-Bach und Jürgen Bombosch PDF-Datei, 884 kb Der Beitrag wurde in der Kerbe – Forum für soziale Psychiatrie Ausgabe 3/2012 veröffentlicht. &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Malteser-Johanniter-Johanneshaus gemeinnützige GmbH (MJJgGmbH) zertifiziert</title>
		<link>https://www.ppq.info/inhalt/malteser-johanniter-johanneshaus-gemeinnutzige-gmbh-mjjggmbh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppq-majestra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 10:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachrichten zu PPQ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppq.info/?p=161</guid>

					<description><![CDATA[<style type="text/css">a[data-mtli~="mtli_filesize312kB"]:after {content:" (312 kB)"}</style>Sehr geehrte Damen und Herren, die Malteser-Johanniter-Johanneshaus gemeinnützige GmbH (MJJgGmbH) ist im Rhein-Sieg-Kreis als erster und bundesweit als zweiter Träger ambulanter und stationärer Hilfen für Menschen mit psychischen Erkrankungen mit einem Zertifikat nach ProPsychiatrieQualität (PPQ) ausgezeichnet worden. Vom 19. bis 21. März 2012 führte Diplom-Psychologe und Qualitätsauditor Jürgen Bombosch im Auftrag der Zertifizierungsgesellschaft proCum Cert ... <a title="Malteser-Johanniter-Johanneshaus gemeinnützige GmbH (MJJgGmbH) zertifiziert" class="read-more" href="https://www.ppq.info/inhalt/malteser-johanniter-johanneshaus-gemeinnutzige-gmbh-mjjggmbh/" aria-label="Mehr Informationen über Malteser-Johanniter-Johanneshaus gemeinnützige GmbH (MJJgGmbH) zertifiziert" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">161</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Neue Crossreferenzliste DSmR: DIN EN ISO:PPQ</title>
		<link>https://www.ppq.info/inhalt/neue-crossreferenzliste-dsmr-din-en-isoppq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppq-majestra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 10:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelle Entwicklungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppq.info/?p=170</guid>

					<description><![CDATA[<style type="text/css">a[data-mtli~="mtli_filesize42kB"]:after {content:" (42 kB)"}</style>Diakonie-Siegel medizinische Rehabilitation (DSmR) zu ProPsychiatrieQualität (PPQ) und DIN EN ISO 9001:2008 Am 13. Januar 2011 wurde das neue Bundesrahmenhandbuch Diakonie-Siegel medizinische Rehabilitation (DSmR) durch das Diakonische Institut für Qualitätsentwicklung (DQE) im DW EKD in Berlin vorgestellt und veröffentlicht. Das DSmR erfüllt vollständig die Kriterien der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) und ist durch die BAR ... <a title="Neue Crossreferenzliste DSmR: DIN EN ISO:PPQ" class="read-more" href="https://www.ppq.info/inhalt/neue-crossreferenzliste-dsmr-din-en-isoppq/" aria-label="Mehr Informationen über Neue Crossreferenzliste DSmR: DIN EN ISO:PPQ" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aktueller Artikel zur Fachtagung am 5. März 2009 von Christina Reinhardt</title>
		<link>https://www.ppq.info/inhalt/aktueller-artikel-zur-fachtagung-am-5-marz-2009-von-christina-reinhardt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppq-majestra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelle Entwicklungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppq.info/?p=177</guid>

					<description><![CDATA[<style type="text/css">a[data-mtli~="mtli_filesize36kB"]:after {content:" (36 kB)"}</style>Gespannte Gesichter der Mitglieder der Projektgruppe, die mehr als vier Jahre das PPQ-Handbuch bearbeitet hatte, waren zu Beginn der Tagung zu beobachten, auf der das Ergebnis – das neue PPQ-Handbuch &#8211;  vorgestellt werden sollte. Würde das Buch angenommen werden, würde die Tagung erfolgreich verlaufen? Mehr als 140 Teilnehmende hatten sich für den Fachtag in der ... <a title="Aktueller Artikel zur Fachtagung am 5. März 2009 von Christina Reinhardt" class="read-more" href="https://www.ppq.info/inhalt/aktueller-artikel-zur-fachtagung-am-5-marz-2009-von-christina-reinhardt/" aria-label="Mehr Informationen über Aktueller Artikel zur Fachtagung am 5. März 2009 von Christina Reinhardt" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fachtagung: ProPsychiatrieQualität 2009 (PPQ)</title>
		<link>https://www.ppq.info/inhalt/fachtagung-propsychiatriequalitat-2009-ppq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppq-majestra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelle Entwicklungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppq.info/?p=174</guid>

					<description><![CDATA[<style type="text/css">a[data-mtli~="mtli_filesize990kB"]:after {content:" (990 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize13kB"]:after {content:" (13 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize108kB"]:after {content:" (108 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize587kB"]:after {content:" (587 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize599kB"]:after {content:" (599 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize143kB"]:after {content:" (143 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize99kB"]:after {content:" (99 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize211kB"]:after {content:" (211 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize20kB"]:after {content:" (20 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize24kB"]:after {content:" (24 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize85kB"]:after {content:" (85 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize83kB"]:after {content:" (83 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize467kB"]:after {content:" (467 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize141kB"]:after {content:" (141 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize271kB"]:after {content:" (271 kB)"}</style>Nachfolgend finden Sie den Flyer und die Dokumentation der Fachtagung: ProPsychiatrieQualität 2009 (PPQ). Leitzielorientiertes Qualitätsmanagement für Psychiatrie und Behindertenhilfe, vom 5. März 2009 in der Berliner Stadtmission   Flyer zur Fachtagung ProPsychiatrieQualität 2009 (PPQ) (PDF-Datei, 990 kb) Dokumentation der Vorträge BegrüßungDr. Elisabeth Kludas, 1. Vorsitzende des CBP, Gelsenkirchen PDF-Datei, 13 kb Qualitätsmanagement im Bereich des ... <a title="Fachtagung: ProPsychiatrieQualität 2009 (PPQ)" class="read-more" href="https://www.ppq.info/inhalt/fachtagung-propsychiatriequalitat-2009-ppq/" aria-label="Mehr Informationen über Fachtagung: ProPsychiatrieQualität 2009 (PPQ)" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">174</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Literaturhinweise zum PPQ</title>
		<link>https://www.ppq.info/inhalt/literaturhinweise-zum-ppq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppq-majestra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PPQ-Archiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppq.info/inhalt/literaturhinweise-zum-ppq/</guid>

					<description><![CDATA[Armbruster, J. &#38; Baur-Mainka, M. (2003): VON ETHISCHER ORIENTIERUNG UND RECHTLICHER VERPFLICHTUNG: QUALITÄTSENTWICKLUNG IN DER SOZIALPSYCHIATRIE. In: sozialmagazin, 9, 24-34, Weinheim: Juventa-Verlag Armbruster, J. &#38; Baur-Mainka, M. (2003: 118-129): LEITZIELORIENTIERTE QUALITÄTSENTWICKLUNG IN SOZIALPSYCHIATRISCHEN DIENSTEN, EINRICHTUNGEN UND VERBUNDSYSTEMEN. In: Qualitätsmanagement im psychiatrischen Arbeitsalltag &#8211; vom Unterschied zwischen Etikett und Inhalt. Regensburg: S. Roderer-Verlag Baur-Mainka, M. (2001:188-193): ... <a title="Literaturhinweise zum PPQ" class="read-more" href="https://www.ppq.info/inhalt/literaturhinweise-zum-ppq/" aria-label="Mehr Informationen über Literaturhinweise zum PPQ" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PPQ im Überblick</title>
		<link>https://www.ppq.info/inhalt/ppq-im-uberblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppq-majestra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PPQ-Archiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppq.info/inhalt/ppq-im-uberblick/</guid>

					<description><![CDATA[<style type="text/css">a[data-mtli~="mtli_filesize16kB"]:after {content:" (16 kB)"}</style>Eine Zusammenfassung Die Personenzentrierung stellt die Grundhaltung und das Leitziel für die kontinuierliche Umgestaltung der Sozialpsychiatrie in ihren Strukturen, ihren Methoden und ihren Denkmodellen dar. Für die effektive Umsetzung in den regionalen Diensten, Einrichtungen und Verbünden beauftragte der Bundesverband Evangelische Behindertenhilfe (BEB) und der Fachverband Psychiatrie in der Caritas (PiC) den Bundesweiten Qualitätszirkel aus Fachkräften ... <a title="PPQ im Überblick" class="read-more" href="https://www.ppq.info/inhalt/ppq-im-uberblick/" aria-label="Mehr Informationen über PPQ im Überblick" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gemeinsame Erklärung der Verbände des Kontaktgespräches Psychiatrie zur Qualitätsentwicklung in der Sozialpsychiatrie</title>
		<link>https://www.ppq.info/inhalt/gemeinsame-erklarung-der-verbande-des-kontaktgespraches-psychiatrie-zur-qualitatsentwicklung-in-der-sozialpsychiatrie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppq-majestra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PPQ-Archiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppq.info/inhalt/gemeinsame-erklarung-der-verbande-des-kontaktgespraches-psychiatrie-zur-qualitatsentwicklung-in-der-sozialpsychiatrie/</guid>

					<description><![CDATA[<style type="text/css">a[data-mtli~="mtli_filesize21kB"]:after {content:" (21 kB)"}a[data-mtli~="mtli_filesize55kB"]:after {content:" (55 kB)"}</style>Ein wichtiger und langwieriger Prozess wurde erfolgreich beendet! Die Entscheidung und  Zustimmung aller Verbände des Kontaktgespräches Psychiatrie zu einer gemeinsamen Erklärung über die  Qualitätsentwicklung in sozialpsychiatrischen Einrichtungen, Diensten und regionalen Verbundsystemen ist erfolgt. Bereits im Jahr 2002 entstand im bundesweiten Qualitätszirkel &#34;PPQ&#34;  die Idee, eine gemeinsame Plattform als verbandsübergreifende Grundlage für die Qualitätsentwicklung in der ... <a title="Gemeinsame Erklärung der Verbände des Kontaktgespräches Psychiatrie zur Qualitätsentwicklung in der Sozialpsychiatrie" class="read-more" href="https://www.ppq.info/inhalt/gemeinsame-erklarung-der-verbande-des-kontaktgespraches-psychiatrie-zur-qualitatsentwicklung-in-der-sozialpsychiatrie/" aria-label="Mehr Informationen über Gemeinsame Erklärung der Verbände des Kontaktgespräches Psychiatrie zur Qualitätsentwicklung in der Sozialpsychiatrie" data-wpel-link="internal">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nutzung von PPQ in anderen Arbeitsfeldern</title>
		<link>https://www.ppq.info/inhalt/nutzung-von-ppq-in-anderen-arbeitsfeldern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ppq-majestra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PPQ-Archiv]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ppq.info/inhalt/nutzung-von-ppq-in-anderen-arbeitsfeldern/</guid>

					<description><![CDATA[<style type="text/css">a[data-mtli~="mtli_filesize49kB"]:after {content:" (49 kB)"}</style>Berichte Behindertenhilfe und Suchtkrankenhilfe ProPsychiatrieQualität (PPQ) als Qualitätssystem in der Behindertenhilfe: ein Erfahrungsbericht aus dem Rauhen Haus Ursula Uderstadt, Rauhes Haus, Hamburg PDF-Datei, 50 kb]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
